jruby

                                              user     system      total        real
100k * 100 ivar gets, 1 ivar              0.181000   0.000000   0.181000 (  0.181000)
100k * 100 ivar sets, 1 ivar              0.426000   0.000000   0.426000 (  0.426000)
100k * 100 attr gets, 1 ivar              0.274000   0.000000   0.274000 (  0.274000)
100k * 100 attr sets, 1 ivar              0.814000   0.000000   0.814000 (  0.814000)
100k * 100 ivar gets, 2 ivar              0.175000   0.000000   0.175000 (  0.174000)
100k * 100 ivar sets, 2 ivar              0.453000   0.000000   0.453000 (  0.453000)
100k * 100 attr gets, 2 ivar              0.276000   0.000000   0.276000 (  0.276000)
100k * 100 attr sets, 2 ivar              0.823000   0.000000   0.823000 (  0.823000)
100k * 100 ivar gets, 4 ivar              0.179000   0.000000   0.179000 (  0.179000)
100k * 100 ivar sets, 4 ivar              0.430000   0.000000   0.430000 (  0.429000)
100k * 100 attr gets, 4 ivar              0.275000   0.000000   0.275000 (  0.275000)
100k * 100 attr sets, 4 ivar              0.821000   0.000000   0.821000 (  0.821000)
100k * 100 ivar gets, 8 ivar              0.174000   0.000000   0.174000 (  0.174000)
100k * 100 ivar sets, 8 ivar              0.429000   0.000000   0.429000 (  0.429000)
100k * 100 attr gets, 8 ivar              0.276000   0.000000   0.276000 (  0.276000)
100k * 100 attr sets, 8 ivar              0.819000   0.000000   0.819000 (  0.819000)
100k * 100 ivar gets, 16 ivar             0.174000   0.000000   0.174000 (  0.175000)
100k * 100 ivar sets, 16 ivar             0.429000   0.000000   0.429000 (  0.429000)
100k * 100 attr gets, 16 ivar             0.276000   0.000000   0.276000 (  0.276000)
100k * 100 attr sets, 16 ivar             0.831000   0.000000   0.831000 (  0.831000)

ruby 1.8

                                              user     system      total        real
100k * 100 ivar gets, 1 ivar              0.610000   0.010000   0.620000 (  0.610653)
100k * 100 ivar sets, 1 ivar              0.850000   0.000000   0.850000 (  0.865917)
100k * 100 attr gets, 1 ivar              1.050000   0.010000   1.060000 (  1.057046)
100k * 100 attr sets, 1 ivar              1.520000   0.010000   1.530000 (  1.524159)
100k * 100 ivar gets, 2 ivar              0.600000   0.000000   0.600000 (  0.604832)
100k * 100 ivar sets, 2 ivar              0.850000   0.000000   0.850000 (  0.851524)
100k * 100 attr gets, 2 ivar              1.050000   0.010000   1.060000 (  1.056426)
100k * 100 attr sets, 2 ivar              1.510000   0.000000   1.510000 (  1.522805)
100k * 100 ivar gets, 4 ivar              0.600000   0.010000   0.610000 (  0.602956)
100k * 100 ivar sets, 4 ivar              0.840000   0.000000   0.840000 (  0.851828)
100k * 100 attr gets, 4 ivar              1.070000   0.000000   1.070000 (  1.066430)
100k * 100 attr sets, 4 ivar              1.510000   0.010000   1.520000 (  1.518505)
100k * 100 ivar gets, 8 ivar              0.600000   0.000000   0.600000 (  0.603116)
100k * 100 ivar sets, 8 ivar              0.850000   0.010000   0.860000 (  0.851247)
100k * 100 attr gets, 8 ivar              1.060000   0.000000   1.060000 (  1.065160)
100k * 100 attr sets, 8 ivar              1.520000   0.010000   1.530000 (  1.524334)
100k * 100 ivar gets, 16 ivar             0.600000   0.000000   0.600000 (  0.602736)
100k * 100 ivar sets, 16 ivar             0.850000   0.000000   0.850000 (  0.852310)
100k * 100 attr gets, 16 ivar             1.060000   0.010000   1.070000 (  1.067703)
100k * 100 attr sets, 16 ivar             1.520000   0.000000   1.520000 (  1.527910)

ruby 1.9

                                              user     system      total        real
100k * 100 ivar gets, 1 ivar              0.010000   0.000000   0.010000 (  0.006799)
100k * 100 ivar sets, 1 ivar              0.570000   0.000000   0.570000 (  0.630407)
100k * 100 attr gets, 1 ivar              0.840000   0.010000   0.850000 (  0.938756)
100k * 100 attr sets, 1 ivar              1.040000   0.020000   1.060000 (  1.185337)
100k * 100 ivar gets, 2 ivar              0.010000   0.000000   0.010000 (  0.005859)
100k * 100 ivar sets, 2 ivar              0.600000   0.000000   0.600000 (  0.720929)
100k * 100 attr gets, 2 ivar              0.860000   0.010000   0.870000 (  1.209131)
100k * 100 attr sets, 2 ivar              1.070000   0.010000   1.080000 (  1.245945)
100k * 100 ivar gets, 4 ivar              0.000000   0.000000   0.000000 (  0.007042)
100k * 100 ivar sets, 4 ivar              0.530000   0.010000   0.540000 (  0.671964)
100k * 100 attr gets, 4 ivar              0.800000   0.010000   0.810000 (  0.956176)
100k * 100 attr sets, 4 ivar              1.010000   0.010000   1.020000 (  1.164413)
100k * 100 ivar gets, 8 ivar              0.000000   0.000000   0.000000 (  0.007593)
100k * 100 ivar sets, 8 ivar              0.620000   0.010000   0.630000 (  0.699681)
100k * 100 attr gets, 8 ivar              0.860000   0.010000   0.870000 (  0.942700)
100k * 100 attr sets, 8 ivar              1.080000   0.010000   1.090000 (  1.549985)
100k * 100 ivar gets, 16 ivar             0.010000   0.000000   0.010000 (  0.005465)
100k * 100 ivar sets, 16 ivar             0.610000   0.000000   0.610000 (  0.695479)
100k * 100 attr gets, 16 ivar             0.870000   0.010000   0.880000 (  0.956958)
100k * 100 attr sets, 16 ivar             1.080000   0.010000   1.090000 (  1.160570)