Report abuse

JRuby

1
2
3
4
5
6
◆ jruby bench/bench_fib_recursive.rb 5 35
  2.423000   0.000000   2.423000 (  2.423386)
  2.042000   0.000000   2.042000 (  2.041195)
  2.039000   0.000000   2.039000 (  2.038741)
  2.076000   0.000000   2.076000 (  2.076406)
  2.030000   0.000000   2.030000 (  2.029791)

JRuby fastest

1
2
3
4
5
6
◆ jruby -J-Djruby.compile.fastest=true bench/bench_fib_recursive.rb 5 35
  1.829000   0.000000   1.829000 (  1.829415)
  1.694000   0.000000   1.694000 (  1.694041)
  1.687000   0.000000   1.687000 (  1.686974)
  1.681000   0.000000   1.681000 (  1.680826)
  1.712000   0.000000   1.712000 (  1.712082)

Groovy with "int" param and return type specified

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
◆ bin/groovy fib.groovy 
Time: 3877
Time: 3061
Time: 3013
Time: 2966
Time: 2963
Time: 3024
Time: 2939
Time: 3040
Time: 2954
Time: 3008

without types specified

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
◆ bin/groovy fib.groovy 
Time: 3035
Time: 2224
Time: 2268
Time: 2204
Time: 2214
Time: 2254
Time: 2221
Time: 2248
Time: 2205
Time: 2252